米
作業風景
水稲作付面積(単位:ha)
年度 | 乾田直播 | 湛水直播 | ||
コシヒカリ | コシヒカリ特別栽培 | コシヒカリ | 酒米特別栽培 | |
H19 | 59.4 | 5.9 | 21.1 | 1.0 |
H20 | 56.8 | 5.9 | 20.2 | 1.0 |
H21 | 60.1 | 0 | 20.0 | 1.0 |
H22 | 64 | 3.7 | 13.1 | 1.0 |
H23 | 49.6 | 2.2 | 20.5 | 1.0 |
H24 | 47.1 | 3.7 | 12.2 | 1.0 |
H25 | 52.3 | 3.6 | 17.4 | 0.9 |
H26 | 35.5 | 1.4 | 22.5 | あきさかりに変更 4.2 |
H27 | 41.2 | 1.4 | 17.4 | 4.3 |
H28 | 26.9 | 1.4 | 29.4 | 4.3 |
H29 | 36.5 | 1.4 | 25.6 | 4.8 |
H30 | ||||
移植
年度 | 移植 | 水稲計 | ||
ハナエチゼン | コシヒカリ | 契約モチ | ||
H19 | 5.4 | 10.8 | 6.8 | 110.4 |
H20 | 8.0 | 10.5 | 5.2 | 107.6 |
H21 | 10.3 | 9.2 | 5.8 | 102.6 |
H22 | 21.6 | 0.2 | 5.3 | 109.0 |
H23 | 24.6 | 0.2 | 5.3 | 103.4 |
H24 | 31.1 | 1.2 | 3.6 | 99.8 |
H25 | 24.1 | 0.2 | 4.1 | 102.9 |